Kepçe | ||
G. MAX YÜKSELTMEDE BOŞALTMA BOŞLUĞU | 10.2 ft inç | 3086 mm |
Boyutlar | ||
A. KEPÇE YERDEYKEN UZUNLUK | 29.1 ft inç | 8855 mm |
B. LASTIKLER ÜZERINDEKI GENIŞLIK | 9.7 ft inç | 2956 mm |
C. KABININ ÜSTÜNE KADAR OLAN YÜKSEKLIK | 11.8 ft inç | 3600 mm |
D. DINGIL MESAFESI | 11.3 ft inç | 3450 mm |
E. YERDEN YÜKSEKLIK | 1.6 ft inç | 496 mm |
F. MENTEŞE PİMİ - MAKS. YÜKSEKLIK | 13.9 ft inç | 4224 mm |
H. MAX KALDIRMA VE BOŞALTMA SIRASINDA UZANMA | 4.3 ft inç | 1294 mm |
Motor | ||
DAVRANILMASININ | Tırnaklar | |
MODEL | C11 ACERT | |
NET GÜÇ | 262 hp | 195 kw |
BRÜT GÜÇ | 286 hp | 213 kw |
ÖLÇÜLEN GÜÇ | 1800 dev/dak | |
YER DEĞIŞTIRME | 677 cu inç | 11.1 L |
TORK @ | 1400 dev/dak | |
MAKS. TORK | 896 lb ft | 1215 Nm |
SILINDIR SAYISI | 6 | |
TORK ARTIŞI | %38 | |
ASPIRASYON | Turboşarjlı | |
Operasyonel | ||
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | 52254 lb | 23698 kg |
YAKIT KAPASITESI | 100.4 gal | 380 L |
HİDROLİK SİSTEM SIVI KAPASİTESİ | 29 gal | 110 L |
MOTOR YAĞI KAPASITESI | 9.3 gal | 35 L |
SOĞUTMA SISTEMI SIVI KAPASITESI | 10.3 gal | 39 L |
ŞANZIMAN SIVISI KAPASITESI | 11.6 gal | 44 L |
ÖN AKS/DIFF SIVI KAPASITESI | 16.9 gal | 64 L |
ARKA AKS/DIFF SIVI KAPASITESI | 16.9 gal | 64 L |
STATIK DEVRILME AĞIRLIĞI | 38354 lb | 17394 kg |
DÖNÜŞ RADIUS | 24.2 ft inç | 7367 mm |
ÇALIŞMA GERILIMI | 24 V | |
ALTERNATÖR TARAFINDAN SAĞLANAN AMPER | 80 amper | |
ARKA AKS SALINIMI | 26 derece | |
LASTIK BOYUTU | 26.5-25 | |
Şanzıman | ||
TIP | Powershift | |
İLERI VITES SAYISI | 4 | |
GERI VITES SAYISI | 4 | |
MAKS. HIZ - ILERI | 23.2 mil/sa | 37.4 km/sa |
MAKS. HIZ - GERI | 23.2 mil/sa | 37.4 km/sa |
Hidrolik Sistem | ||
POMPA TIPI | Piston | |
TAHLIYE VALFI BASINCI | 1000 psi | 6900 kPa |
POMPA AKIŞ KAPASITESI | 80.6 gal/dak | 305 L/dak |
YÜKSELME SÜRESI | 5.9 sn | |
BOŞALTMA SÜRESI | 1.6 sn | |
DAHA KISA SÜRE | 2.4 sn | |
Kepçe | ||
KOPARMA KUVVETI | 42300 lb | 188 kN |
MAKS. KALDIRMADA BOŞALTMA BOŞLUĞU | 10.2 ft inç | 3086 mm |
KEPÇE GENIŞLIĞI | 10.6 ft inç | 3220 mm |
KOVA KAPASITESI - YIĞILI | 5.5 yd3 | 4.3 m3 |
KEPÇE KAPASITESI - VURMA | 4.7 yd3 | 3.6 m3 |
Boyutlar | ||
KEPÇE YERDEYKEN UZUNLUK | 29.1 ft inç | 8855 mm |
LASTIKLER ÜZERINDEKI GENIŞLIK | 9.7 ft inç | 2956 mm |
KABININ ÜSTÜNE KADAR OLAN YÜKSEKLIK | 11.8 ft inç | 3600 mm |
YERDEN YÜKSEKLIK | 1.6 ft inç | 496 mm |
DINGIL MESAFESI | 11.3 ft inç | 3450 mm |
MENTEŞE PİMİ - MAKS. YÜKSEKLIK | 13.9 ft inç | 4224 mm |
MAKS. KALDIRMA VE BOŞALTMA KONUMUNDA ERIŞIM | 4.3 ft inç | 1294 mm |
Satış Öncesi:
1.Havalimanı servisi.
2.Rezervasyon oteli.
3.Şirket avlumızı ziyaret etmek.
4.ücretsiz test sürüşünün keyfini çıkarın.
5.birbiriyle karşılaştırılacak farklı makineler.
6.Mekanik tanıtma bilgilerinin yorumlanması.
Satış Sonrası:
1.şangay'daki ünlü manzara noktalarını mı ziyaret ediyorsunuz?
2.tüm makineler 1 yıl garantiye sahiptir.
3.tüm mekanik sorunlara ömür boyu ücretsiz yanıt.
4.makinelerin bağlantı noktasını destekleme ve teslim etme.
1.Biz kimiz?