| Modèle | EC-360-A. Version économique |
EC-360-B. Version d'honneur |
EC-360-C Version supérieure |
|||
| Taille de la carrosserie L*L*H (mm) | 3517*1495*1660 mm | |||||
| Empattement (mm) | 2495 | |||||
| Empattement (mm) | 1310/1300 | |||||
| Capacité d'escalade (%) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |||
| Garde au sol (mm) | 130 | |||||
| Vitesse maximale (km/h) | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | |||
| Portée maximale ( km ) | 130 KM | 130 KM | 200 KM | |||
| Position du conducteur | Direction à gauche | |||||
| NOMBRE de sièges | Quatre places/cinq portes | |||||
| Emplacement du port de charge | Calandre avant, type intégré | |||||
| Informations sur le moteur | ||||||
| Puissance du moteur (kW) | 30 KW | 30 KW | 30 KW | |||
| Type de moteur | Moteur CA | |||||
| Type de conduite | MARCHE AVANT | |||||
| Couple maximal (N.m) | 81.8 N.m | 108 N.m | 132 N.m | |||
| Informations sur la batterie | ||||||
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | |||
| Capacité de la batterie | 11.9 KWH | 11.9 KWH | 18.50 KWH | |||
| Nombre de batteries | 1 | 1 | 1 | |||
| Temps de charge normaux (h) | 6-7 | 6-7 | 9-10 | |||
| Tension d'entrée (VAC) | 220±15% | |||||
Combien de sièges pour les voitures électriques normalement ?